Dimensioni Typhon sifone antiodore
Scarica la scheda in formato PDF

CODICE DESCRIZIONE A
mm.
B
mm.
D(h)
mm.
E
mm.
F
mm.
Peso Kg. Superficie di scarico dm² Portata d'acqua in l./sec
3030M Sifone 200x200 200x200 3 108 160x160 158x158 0,2 1,1 0,6
3100 Sifone 275x275 272x272 3 160 235x235 240x240 0,5 2 1,4
3150 Sifone 295x295 297x297 3 160 235x235 240x240 0,5 2 1,4
3160M Sifone 300x300 300x300 3 160 235x235 240x240 0,5 2 1,4
3200 Sifone 310x310 310x310 3 160 235x235 240x240 0,6 2 1,4
3250 Sifone 350x350 346x346 5 207 305x305 303x303 1 3 2,65
3260 Sifone 370x370 366x366 5 207 305x305 303x303 1 3 2,65
3300M Sifone 390x390 388x388 5 214 347x347 347x347 1,3 6,2 2,95
3350 Sifone 400x400 398x398 5 214 347x347 347x347 1,3 6,2 2,95
3360M Sifone 400x400 398x398 5 214 347x347 347x347 1,3 6,2 2,95
3550 Sifone 450x450 448x448 5 220 404x404 400x400 1,8 7,8 3,75
3560M Sifone 450x450 448x448 5 220 404x404 400x400 1,8 7,8 3,75
3600 Sifone 470x470 467x467 5 220 404x404 400x400 1,8 7,8 3,75
3650 Sifone 500x500 498x498 5 220 404x404 400x400 2 7,8 3,75
3660M Sifone 500x500 498x498 5 220 404x404 400x400 2 7,8 3,75
3760M Sifone 600x600 598x598 5 270 404x404 564x564 2,4 6,8 3,75
Misure indicative - possibili tolleranze dovute a dilatazione termica del materiale +/- 1,5mm.
La ns. ditta si riserva di apportare, senza nessun preavviso, qualunque modifica che si rendesse tecnicamente necessaria.

Typhon: come funzionaTyphon Produttori e distributori di griglie compatibili con TyphonProduttori e distributori di griglie compatibili con Typhon Typhon: come funzionaTyphon: come funziona

Typhon: area tecnicaTyphon: area tecnica Typhon: accessoriTyphon: accessorio raccogli foglie Typhon: dove trovi i nostri prodottiTyphon: dove trovi i nostri prodotti
Ghisafon - chiusini
Home  
Home | Typhon | Produttori e distributori griglie sifonabili | Come funziona | Caratteristiche tecniche
Area tecnica | Accessori | Dove trovi i nostri prodotti
Contatti | Privacy | Note legali | Credits