SIFONE ANTIODORE
Normale
Sifone TYPHON Normale
Codice Descrizione A
(mm)
B
(mm)
h
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Peso
(kg)
Sup. di scarico
(dm²)
Portata acq.
(l/sec.)
3030 Sifone 200x200 200x200 3 108 160x160 158x158 0,2 1,1 0,6
3100 Sifone 275x275 274x274 3 160 235x235 240x240 0,5 2 1,4
3150 Sifone 295x295 297x297 3 160 235x235 240x240 0,5 2 1,4
3200 Sifone 310x310 310x310 3 160 235x235 240x240 0,6 2 1,4
3250 Sifone 350x350 346x346 5 207 305x305 303x303 1 3 2,65
3260 Sifone 370x370 366x366 5 207 305x305 303x303 1 3 2,65
3350 Sifone 400x400 398x398 5 214 347x347 347x347 1,3 6,2 2,95
3550 Sifone 450x450 448x448 5 220 404x404 400x400 1,8 7,8 3,75
3600 Sifone 470x470 467x467 5 220 404x404 400x400 1,8 7,8 3,75
3650 Sifone 500x500 498x498 5 220 404x404 400x400 2 7,8 3,75
3760 Sifone 600x600 598x598 5 260 404x404 564x564 2 7,8 3,75
3000 Raccogli foglie per sifone 350-370-400 0 0 0 0 0 0,2 0 0
3010 Raccogli foglie per sifone 450-470-500-600 0 0 0 0 0 0,2 0 0
** Compatibile esclusivamente con prodotti in ghisa lamellare serie Montini TECNO **
SIFONE ANTIODORE
T/M
Sifone TYPHON T/M - M/GS
Codice Descrizione A
(mm)
B
(mm)
h
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Peso
(kg)
Sup. di scarico
(dm²)
Portata acq.
(l/sec.)
3030M Sifone 200x200 M 200x200 3 108 160x160 158x158 0,2 1,1 0,6
3160M Sifone 300x300 M 300x300 3 160 235x235 240x240 0,5 2 1,4
3300M Sifone 390x390 M 388x388 5 214 347x347 347x347 1,3 6,2 2,95
3360M Sifone 400x400 M 398x398 5 214 347x347 347x347 1,3 6,2 2,95
3560M Sifone 450x450 M 448x448 5 220 404x404 400x400 1,8 7,8 3,75
3660M Sifone 500x500 M 498x498 5 220 404x404 400x400 2 7,8 3,75
3760M Sifone 600x600 M 598x598 5 270 404x404 564x564 2,4 6,8 3,75
** Compatibile esclusivamente con prodotti in ghisa sferoidale serie Montini PLUVIA **
SIFONE ANTIODORE
M/GS
Sifone TYPHON M/GS
Codice Descrizione A
(mm)
B
(mm)
h
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Peso
(kg)
Sup. di scarico
(dm²)
Portata acq.
(l/sec.)
3160 M/GS Sifone 300x300 M/GS 300x300 3 160 235x235 240x240 0,5 2 1.4
3300 M/GS Sifone 390x390 M/GS 390x390 5 214 347x347 347x347 1,1 6,2 2,95
3560 M/GS Sifone 440x440 M/GS 440x440 5 220 404x404 400x400 1,5 7.8 3.75
3660 M/GS Sifone 490x490 M/GS 490x490 5 220 404x404 400x400 1,6 7,8 3,75
3760 M/GS Sifone 600x600 M/GS 598x598 5 270 404x404 564x564 2 6,8 3,75
con filtro a coalescenza
FILTRO
Gridd
Filtro Gridd
Codice Descrizione A
(mm)
B
(mm)
h
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Peso
(kg)
Sup. di scarico
(dm²)
Portata acq.
(l/sec.)
6350 Filtro GRIDD 350x350 (con filtro a coalescenza) 346x346 330 330 C mm. 200 D spessore 5 2,5 0 0
6370 Filtro GRIDD 370X370 (con filtro a coalescenza) 366X366 330 330 C mm. 200 D spessore 5 2,5 0 0
6400 Filtro GRIDD 400X400 (con filtro a coalescenza) 398X398 330 330 C mm. 200 D spessore 5 2,5 0 0
6450 Filtro GRIDD 450X450 (con filtro a coalescenza) 448x448 370 370 C mm. 250 D spessore 5 3 0 0
6470 Filtro GRIDD 470X470 (con filtro a coalescenza) 467X467 370 370 C mm. 250 D spessore 5 3 0 0
6500 Filtro GRIDD 500X500 (con filtro a coalescenza) 498X498 370 370 C mm. 250 D spessore 5 3 0 0
6600 Filtro GRIDD 600X600 (con filtro a coalescenza) 598X598 430 430 C mm. 250 D spessore 5 3,5 0 0
6620 Filtro a coalescenza per GRIDD 350-370-400 0 0 0 0 0 0 0 0
6621 Filtro a coalescenza per GRIDD 450-470-500-600 0 0 0 0 0 0 0 0
6611 Sacco di raccolta a rete per GRIDD (misura unica) 0 0 0 0 0 0 0 0
senza filtro a coalescenza
FILTRO
Gridd
Sifone Rotondo Montini
Codice Descrizione A
(mm)
B
(mm)
h
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Peso
(kg)
Sup. di scarico
(dm²)
Portata acq.
(l/sec.)
5350 Filtro GRIDD 350X350 (senza filtro a coalescenza) 346X346 330 330 C mm. 200 D spessore 5 2,5 0 0
5370 Filtro GRIDD 370X370 (senza filtro a coalescenza) 366X366 330 330 C mm. 200 D spessore 5 2,5 0 0
5400 Filtro GRIDD 400X400 (senza filtro a coalescenza) 398X398 330 330 C mm. 250 D spessore 5 2,5 0 0
5450 Filtro GRIDD 450X450 (senza filtro a coalescenza) 448x448 370 370 C mm. 250 D spessore 5 3 0 0
5470 Filtro GRIDD 470X470 (senza filtro a coalescenza) 467X467 370 370 C mm,. 250 D spessore 5 3 0 0
5500 Filtro GRIDD 500X500 (senza filtro a coalescenza) 498X498 370 370 C mm. 250 D spessore 5 3 0 0
5600 Filtro GRIDD 600X600 (senza filtro a coalescenza) 598X598 430 430 C mm. 250 D spessore 5 3,5 0 0
ACCESSORI PER SIFONI TYPHON
Sifone TYPHON T/M - M/GS
Codice Descrizione
4350 Cestello filtrante GREEN-TRAP 23 400x400- A=398 F=348 h.=105 B=5 (mm)
4551 Cestello filtrante GREEN-TRAP 23 450x450 - A=448 F=410 h.=105 B=5 (mm)
4651 Cestello filtrante GREEN-TRAP 23 500x500 - A=498 F=410 h.=105 B=5 mm)
4761 Cestello filtrante GREEN-TRAP 23 600x600 - A=598 F=568 h.=160 B=5 (mm)